Finalen i den 8. runden av Rallycross VM ble en kort affære for Andreas da Johan Kristoffersen skviste ham inn mot veggen i første sving.
Allerede i Q3 markerte Bakkerud seg med 1. plass og fikk pole position i semi-finalen.
En pen start fra P1 i semifinalen og meget taktisk bruk av joker-runden plasserte ham i pole position i finalen.
Finalen ble forøvrig en kort affære for Andreas da Johan Kristoffersen skviste ham inn mot veggen i første sving.
I god behold
Andreas kom seg selv ut av bilen og er i god form, men vi vil anta at han er skuffet.
– I tried … skriver han selv på Instagram etter uhellet og det gjorde han virkelig. Se video fra finalen lenger nede i artikkelen.
Se finalen her
Med det var løpet over for Andreas.
Slik ser resultatene ut i skrivende stund.
Juryen holder på å etterforske starten.
Rank | DRIVER | POS | Time | Champ Points |
---|---|---|---|---|
1. | Johan KRISTOFFERSSON | 1 | 04:39.638 | 8 |
2. | Timmy HANSEN | 2 | 04:42.375 | 5 |
3. | Anton MARKLUND | 3 | 04:44.640 | 4 |
4. | Mattias EKSTRÖM | 4 | 04:59.035 | 3 |
5. | Robin LARSSON | 5 | 00:00.000 | 2 |
6. | Andreas BAKKERUD | 6 | 00:00.000 | 1 |
Poeng i runde 8
Rank | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias EKSTRÖM | 50 | 50 | 40 | 0 | 140 | 16 |
2. | Andreas BAKKERUD | 39 | 42 | 50 | 0 | 131 | 15 |
3. | Kevin HANSEN | 40 | 45 | 45 | 0 | 130 | 14 |
4. | Timmy HANSEN | 45 | 39 | 39 | 0 | 123 | 13 |
5. | Johan KRISTOFFERSSON | 38 | 40 | 38 | 0 | 116 | 12 |
6. | Anton MARKLUND | 34 | 38 | 42 | 0 | 114 | 11 |
7. | Robin LARSSON | 42 | 30 | 37 | 0 | 109 | 10 |
8. | Niclas GRÖNHOLM | 36 | 37 | 35 | 0 | 108 | 9 |
9. | Timo SCHEIDER | 35 | 36 | 36 | 0 | 107 | 8 |
10. | Timur TIMERZYANOV | 37 | 35 | 34 | 0 | 106 | 7 |
11. | Tamás KÁRAI | 32 | 34 | 33 | 0 | 99 | 6 |
12. | Enzo IDE | 33 | 28 | 32 | 0 | 93 | 5 |
13. | Mandie AUGUST | 30 | 31 | 31 | 0 | 92 | 4 |
14. | Oliver BENNETT | 28 | 33 | 29 | 0 | 90 | 3 |
15. | Patrick GUILLERME | 29 | 29 | 30 | 0 | 88 | 2 |
16. | Liam DORAN | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 | 1 |
Fotos: FIAWorldRallycross.com