Slik ser etappene ut under ukens Rallye Monte Carlo.
| Onsdag 22. jan. 2020 | |||
| 16h01 | Shakedown P1 – Route de la Garde y RD503 (Gap) | 3,35 km | |
| Torsdag 23. jan. 2020 (42,96 km) | |||
| SS1 | 20h38 | Malijai – Puimichel | 17,47 km |
| SS2 | 22h26 | Bayons – Bréziers | 25,49 km |
| 23h36 | Asistencia à Gap | ||
| Fredag 24. jan. 2020 (122,58 km) | |||
| 08h03 | Asistencia (Gap) | ||
| SS3 | 08h36 | Curbans – Venterol 1 | 20,02 km |
| SS4 | 09h56 | Saint-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 | 20,68 km |
| SS5 | 11h21 | Avançon – Notre-Dame-du-Laus | 20,59 km |
| Asistencia (Gap) | |||
| SS6 | 13h54 | Curbans – Venterol 1 | 20,02 km |
| SS7 | 15h14 | Saint-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 | 20,68 km |
| SS8 | 16h39 | Avançon – Notre-Dame-du-Laus | 20,59 km |
| 17h39 | Asistencia (Gap) | ||
| Lørdag 25. jan 2020 (75,20 km) | |||
| Asistencia (Gap) | |||
| SS9 | 09h38 | Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 | 16,87 km |
| SS10 | 10h56 | La Bréole – Selonnet 1 | 20,73 km |
| Asistencia (Gap) | |||
| SS11 | 14h08 | Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 2 | 16,87 km |
| SS12 | 15h26 | La Bréole – Selonnet 2 | 20,73 km |
| Asistencia (Gap) | |||
| Søndag 26. jan 2020 (63,54 km) | |||
| Cambio de neumáticos | |||
| SS13 | 08h17 | La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 1 | 18,41 km |
| SS14 | 09h08 | La Cabanette – Col de Braus 1 | 13,36 km |
| SS15 | 10h55 | La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2 | 18,41 km |
| SS16 | 12h18 | La Cabanette – Col de Braus Power Stage 2 |


